TEL. 0246-56-0148
〒971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字松原111-1
装 置 名 | メーカー 名 | 型 名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
PCB設計CAD | Mentor | PADS Standard Plus | 1 | |
PCB設計CAD | Mentor | PADS Standard | 2 | |
PCB設計CAD | いずみやアイシー | MM-ColmoNEO | 3 |
装 置 名 | メーカー 名 | 型 名 | 台数 | 対応可能基板サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||
画像認識装置付全自動印刷機 | TENRYU SEIKI | TSP-700V | 1 | 50×50 | 400×350 |
画像認識装置付全自動印刷機 | JUKI | RP-2 | 1 | 50×50 | 510×510 |
画像認識装置付全自動印刷機 | JUKI | RP-2 | 1 | 50×50 | 510×510 |
画像認識装置付全自動印刷機 | TENRYU SEIKI | TSP-550 | 1 | 50×50 | 335×255 |
半田印刷検査装置 | SAKI | 3Si-LS2 | 1 | 50×60 | 500×510 |
高速汎用マウンタ−/CSP,0402対応 | JUKI | RS-1 | 1 | 50×50 | 360×370 |
高速汎用マウンタ−/CSP対応 | JUKI | KE-2060E | 1 | 50×30 | 510×460 |
高速汎用マウンタ−/CSP対応 | JUKI | KE-2060RE | 2 | 50×30 | 510×460 |
高速汎用マウンタ−/CSP対応 | JUKI | KE-2060L | 1 | 50×30 | 410×360 |
高速汎用マウンタ−/CSP対応 | JUKI | KE-3020VA | 1 | 50×50 | 410×360 |
基板供給・収納装置 | JUKI | KL-100/KU-100 | 各1台 | 50×50 | 330×250 |
基板供給・収納装置 | ナガオカ製作所 | NUS1110E | 1 | 50×50 | 330×250 |
装 置 名 | メーカー 名 | 型 名 | 台数 | 対応可能基板サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||
自動半田装置 | YOKOTA | YSM-804 | 1 | - | 350×330 |
自動半田装置 | YOKOTA | YSM-804N | 1 | - | 370×390 |
N2自動噴流半田装置(鉛フリー) | タムラ製作所 | TEW-40-32NT | 1 | - | 330×400 |
自動半田装置(鉛フリー) | 日本電熱計器 | UDS-400AF | 1 | - | 400×400 |
N2エアリフロー炉(鉛フリー) | エイテックテクトロン | NJ0611M-82 | 1 | 幅70 | 幅400 |
エアリフロー炉 | エイテックテクトロン | NR06-81S40-LRF | 1 | 幅70 | 幅400 |
窒素ガス発生装置 | コフロック | N-20PS | 2 | - | - |
噴流式ミニフロー | ASIA Electronics | SA-501 | 2 | - | - |
噴流式ミニフロー(鉛フリー用) | ASIA Electronics | SA-110S | 2 | - | - |
装 置 名 | メーカー 名 | 型 名 | 台数 | 対応可能基板サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||
基板外観検査装置 | マランツ | M22Xfv−350 | 1 | 50×30 | 350×250 |
基板外観検査装置 | SAKI | BF-Sirius | 1 | 50×50 | 460×500 |
基板外観検査装置 | SAKI | BF-Comet10 | 1 | 50×50 | 250×330 |
3D基板外観検査装置 | 日本ミルテック | MV-3OMNI | 1 | 50×50 | 450×400 |
X線透視装置 | メディエックステック | MX-60Basic | 1 | MAX580×450但し可視範囲は基板端から305×250以内 |
装 置 名 | メーカー 名 | 型 名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
データロガー | Kyesight | DAQ970A | 1 | |
耐圧計 | キクスイ | TOS8630 | 1 | 3KV |
絶縁耐圧計 | 松永製作所 | HSE-500 | 1 | 100Ω5KV |
オシロスコープ | テクトロニクス | TDS340A | 1 | |
オシロスコープ | Agilent | DSO3152A | 1 | |
マルチメーター | 岩 通 | VOAC7413 | 1 | |
マルチメーター | Agilent | 34401A | 1 | |
LCRメーター | KOKUYO | KC-535 | 1 | |
Function・G | インステック | AFG-2105 | 1 | 0.1Hz〜5MHz |
UNIVERSAL COUNTER | IWATSU | SC-7205 | 1 | 230MHz |
基準電圧・電流発生器 | ADVANTEST | R6243 | 1 | DCV:320mV〜110V DCI:32μA〜2A |
オーディオアナライザ | Panasonic | VP-7723B | 2 |
copyright©2025 Sanko Electric Co.,Ltd. all rights reserved.